Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DI FRANCIA Marius | #1 |
|
DREVOT Arthur | #2 |
|
|
DI FRANCIA Hugo | #3 |
|
PERRIER Benoît | #4 |
|
|
WENZEL Taylor | #9 |
|
|
GUSTIN Thomas | #10 |
|
|
LARONCHE Valentin | #11 |
|
OLIVEIRA Dorian | #13 |
|
MAMMASSE Ramzi | #22 |
|
PAUTET Guillaume | #23 |
|
|
TREVOUX Eliot | #95 |
| Staff | ||
|
|
STOCK Sylvain | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
MARSEILLE VOLLEY 13 2
|
3 - 2 |
N3M
|
Champ. National 3 |
