| CDF M18M Coupe de France | ||||
| 26 sept. 26/09 | CDF M18MCDF-M18M | 14H00 | Fontaine / ChambéryFontaine / Chambéry | |
| M13 Masculins | ||||
| 04 oct. 04/10 | M13 MasculinsM13M | 10H00 | Plateau dép 4x4Plateau dép 4x4 | |
| N3 Masculine National 3 Poule A | ||||
| 10 sept. 10/09 | N3 MasculineN3M | 1 - 3 | GRENOBLE VOLLEY U.C.GRENOBLE VOLLEY U.C. | |
| 27 sept. 27/09 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B.UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 16H00 | N3 MasculineN3M | |
| Régional Féminine | ||||
| 03 oct. 03/10 | Régional FéminineREGF | À venir | JOYEUSE SPORTIVE ST-PAULJOYEUSE SPORTIVE ST-PAUL | |
| Régional Masculine | ||||
| 04 oct. 04/10 | Régional MasculineREGM | 14H00 | THONON VBTHONON VB | |




Stephanie
T.
DEPF1