Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan P. | 11 | 21 | 8 | 72,41 % | 11 | 100,00 % | 146 | |
| Mathieu C. | 17 | 21 | 8 | 72,41 % | 9 | 100,00 % | 136 | |
| Luca P. | 9 | 17 | 11 | 60,71 % | 8 | 96,55 % | 118 | |
| 4 | Octave L. | 9 | 20 | 8 | 71,43 % | 0 | 96,55 % | 87 |
| 5 | Ivana K. | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 3 | 51,72 % | 57 |
| 6 | Quentin F. | 11 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 17,24 % | 7 |
| 7 | Fabio C. | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 6,90 % | 5 |
| 8 | Clovis F. | 15 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 6,90 % | 4 |
| 9 | Alexis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Camille B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sonam B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Anaïs C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Oscar F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Celeste L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

Lise
B.
M13F
Lily
S.
BABY
Sebastien
P.
FIT-VOLLEY