Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clovis F. | 9 | 3 | 2 | 60,00 % | 2 | 83,33 % | 22 | |
| Camille B. | 2 | 2 | 1 | 66,67 % | 2 | 50,00 % | 19 | |
| Luca P. | 2 | 2 | 3 | 40,00 % | 2 | 83,33 % | 19 | |
| 4 | Jonathan P. | 6 | 3 | 1 | 75,00 % | 1 | 66,67 % | 17 |
| 5 | Mathieu C. | 12 | 2 | 3 | 40,00 % | 1 | 83,33 % | 14 |
| 6 | Lucas P. | 1 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 83,33 % | 9 |
| 7 | Celeste L. | 12 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 83,33 % | 6 |
| 8 | Maxence G. | 9 | 1 | 3 | 25,00 % | 0 | 66,67 % | 5 |
| 9 | Ivana K. | 2 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 16,67 % | 1 |
| 10 | Octave L. | 3 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 33,33 % | 0 |
| - | Marie-Charlotte C. | 1 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 33,33 % | 0 |
| - | Benjamin L. | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Anaïs C. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lou F. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Oscar F. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Milo N. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Agathe P. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Olivier A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Chloe B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sonam B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arnaud C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eléane C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Léo C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jade D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arthur D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Ayline F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Thomas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Benoit M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Guillaume P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Benoît P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Hugo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Aurélien P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laetitia R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Damien R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Alban R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yevhenii S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Etienne S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eliot T. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Christelle V. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Malo B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
