Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Christophe BARALDI | |
|
|
Francis BERQUIN | |
|
|
Richard BOUVIER | |
|
|
Anthony CARREZ | |
|
Arnaud CERCEAU | |
|
|
Hugues CHASSIGNEU | |
|
|
Julien CHASSIGNEU | |
|
|
Pierre-Alexandre CLAVEL | |
|
|
Emmanuel DELORME | |
|
|
Lionel VARESANO | |
| Staff | ||
|
|
Richard BOUVIER | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
Christophe BARALDI | #0 | 0 | ||
|
|
Francis BERQUIN | #0 | 0 | ||
|
|
Richard BOUVIER | #0 | 0 | ||
|
|
Anthony CARREZ | #0 | 0 | ||
|
Arnaud CERCEAU | #0 | 0 | ||
|
|
Hugues CHASSIGNEU | #0 | 0 | ||
|
|
Julien CHASSIGNEU | #0 | 0 | ||
|
|
Pierre-Alexandre CLAVEL | #0 | 0 | ||
|
|
Emmanuel DELORME | #0 | 0 | ||
|
|
Lionel VARESANO | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
Richard BOUVIER | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||

Ramzi
M.
N3M / VA
Mathieu
C.
VA