Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jerome BARNIER | |
|
|
Michel BASTIAN | |
|
Alban CHAPPAZ | |
|
|
Cédric DROVIN | |
|
|
David FOURNIER | |
|
Benjamin LE RENARD | |
|
|
Carole RAPILLY | |
|
Alban RUDELLE | |
|
|
Nicolas SENTIS | |
|
|
Kelian AJOVALASIT | |
|
Samuel MANSOURI | |
|
|
Yoann MARION | |
|
|
Guillaume THOMAS Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
Cédric DROVIN | |
|
Benjamin LE RENARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Jerome BARNIER | #0 | 0 | ||
|
|
Michel BASTIAN | #0 | 0 | ||
|
Alban CHAPPAZ | #0 | 0 | ||
|
|
Cédric DROVIN | #0 | 0 | ||
|
|
David FOURNIER | #0 | 0 | ||
|
Benjamin LE RENARD | #0 | 0 | ||
|
|
Carole RAPILLY | #0 | 0 | ||
|
Alban RUDELLE | #0 | 0 | ||
|
|
Nicolas SENTIS | #0 | 0 | ||
|
|
Kelian AJOVALASIT | #0 | 0 | ||
|
Samuel MANSOURI | #0 | 0 | ||
|
|
Yoann MARION | #0 | 0 | ||
|
|
Guillaume THOMAS Blessure | - | - | ||
| Staffs | |||||
|
|
Cédric DROVIN | ||||
|
Benjamin LE RENARD | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
