Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Laury-Anne CECILLON | |
|
Emilie DURAND | |
|
|
Karine FRANSOT | |
|
|
Magali JARGOT | |
|
|
Alexandra JAY | |
|
|
Agnès VALEMBOIS | |
|
|
Anne-Sophie MAILLARD Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
Karine FRANSOT | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
Laury-Anne CECILLON | #0 | 0 | ||
|
Emilie DURAND | #0 | 0 | ||
|
|
Karine FRANSOT | #0 | 0 | ||
|
|
Magali JARGOT | #0 | 0 | ||
|
|
Alexandra JAY | #0 | 0 | ||
|
|
Agnès VALEMBOIS | #0 | 0 | ||
|
|
Anne-Sophie MAILLARD Blessure | - | - | ||
| Staffs | |||||
|
|
Karine FRANSOT | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||

Ramzi
M.
N3M / VA
Mathieu
C.
VA