Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette DUBUS | |
|
|
Laetitia GAUDART | |
|
|
Mathilde ODIER | |
|
Auriane OLIVEIRA | |
|
|
Anne-Laure PEYROUTAT-BASSE | |
|
|
Chloé SIMON | |
|
|
Emma VIGÉ | |
| Staff | ||
|
|
Hugo DI FRANCIA | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
Juliette DUBUS | #0 | 0 | ||
|
|
Laetitia GAUDART | #0 | 0 | ||
|
|
Mathilde ODIER | #0 | 0 | ||
|
Auriane OLIVEIRA | #0 | 0 | ||
|
|
Anne-Laure PEYROUTAT-BASSE | #0 | 0 | ||
|
|
Chloé SIMON | #0 | 0 | ||
|
|
Emma VIGÉ | #0 | 0 | ||
| Staff | |||||
|
|
Hugo DI FRANCIA | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||
