Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille B. | 16 | 19 | 9 | 67,86 % | 11 | 100,00 % | 139 | |
| Jonathan P. | 12 | 19 | 6 | 76,00 % | 10 | 89,66 % | 133 | |
| Mathieu C. | 16 | 18 | 9 | 66,67 % | 10 | 96,55 % | 130 | |
| 4 | Luca P. | 16 | 18 | 9 | 66,67 % | 9 | 96,55 % | 125 |
| 5 | Ivana K. | 4 | 17 | 6 | 73,91 % | 7 | 82,76 % | 109 |
| 6 | Maxence G. | 15 | 16 | 10 | 61,54 % | 6 | 93,10 % | 104 |
| 7 | Agathe P. | 9 | 14 | 10 | 58,33 % | 6 | 86,21 % | 96 |
| 8 | Oscar F. | 0 | 12 | 10 | 54,55 % | 7 | 75,86 % | 92 |
| 9 | Clovis F. | 16 | 10 | 13 | 43,48 % | 6 | 82,76 % | 83 |
| 10 | Octave L. | 13 | 17 | 10 | 62,96 % | 0 | 96,55 % | 77 |
| 11 | Celeste L. | 14 | 16 | 11 | 59,26 % | 0 | 96,55 % | 74 |
| 12 | Anaïs C. | 16 | 16 | 9 | 64,00 % | 0 | 89,66 % | 73 |
| 13 | Lou F. | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 5 | 48,28 % | 66 |
| 14 | Benjamin L. | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 37,93 % | 32 |
| 15 | Milo N. | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 34,48 % | 22 |
| 16 | Olivier A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Chloe B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Sonam B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Marie-Charlotte C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arnaud C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eléane C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Léo C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jade D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Arthur D. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Thomas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Benoit M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Guillaume P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Benoît P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Hugo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Aurélien P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Laetitia R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Damien R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Alban R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Yevhenii S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Etienne S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Eliot T. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Christelle V. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Malo B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
